Результати збору коштів на матеріали для сіткоплетільниць Білозерської громади-2025
Мета збору: закупівля сіткової основи та тканини для двох волонтерських груп сіткоплетільниць Білозерської громади, які виготовляють маскувальні сітки для захисників на Херсонському, Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках.
Тривалість збору: з 01 жовтня 2024 року по 31 грудня 2025 року
Статус збору: ✅ Завершено, виконано на 88,6%.
💰
Фінансовий підсумок📊 Показник | 💵 Сума (грн) |
Загальна зібрана сума | 88 631,00 |
Витрачено | 88 631,00 |
Залишок | 0 |
🔹Деталізація надходжень від благодійників
Місяць | Подія / Дія | Сума (грн) |
жовтень 2024 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 3627,35 |
листопад 2024 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 3528,85 |
грудень 2024 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 1588,50 |
січень 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 2088,40 |
лютий 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 1088,50 |
березень 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 49,25 |
квітень 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 2364,00 |
травень 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 15638,00 |
червень 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 4217,15 |
липень 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 443,25 |
липень 2025 | Внески від благодійників за 5 підписками (Монобанк) | 824,50 |
серпень 2025 | Внески від невідомих благодійників (Приватбанк) | 3301,25 |
серпень 2025 | Внески від благодійників за 5 підписками (Монобанк) | 824,50 |
вересень 2025 | Внески від благодійників за 9 підписками (Монобанк) | 1212,50 |
вересень 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк), в т.ч. з волонтерського рахунку Петренко Е.Є. - 29 940 грн. | 32054,75 |
жовтень 2025 | Внески від благодійників за 10 підписками (Монобанк) | 1309,50 |
жовтень 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 197,00 |
листопад 2025 | Внески від благодійників за 10 підписками (Монобанк) | 1406,50 |
листопад 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 394,00 |
грудень 2025 | Внески від благодійників за 10 підписками (Монобанк) | 1455,00 |
грудень 2025 | Внески від благодійників (Приватбанк) | 11018,25 |
🔹 Деталізація витрат - які матеріали закуплено
Дата | Що закуплено | Кіль- сть | Ціна (грн) | Сума закупівлі, грн | Підтверджуючі документи |
20.05.2025 | Спанбонд 70г/кв.м., ш.1, бежевий/мультикам №2 (300 м. рулон) | 2 шт | 4152,00 | 8304,00 | Видаткова накладна |
20.05.2025 | Спанбонд 70г/кв.м., ш.1, коричневий КПГ 7701, Осінь-степ/ УФ (300 м. рулон) | 1шт | 4152,00 | 4152,00 |
21.05.2025 | Спанбонд/ ш1,0 м/ щільність 60/з друком | 500 м | 12,80 | 6400,00 | Видаткова накладна |
21.05.2025 | Спанбонд/ ш1,0 м /щільність 70/з друком | 250 м | 13,60 | 3400,00 |
08.07.2025 | Спанбонд/ ш1,0 м/ щільність 60/з друком | 250 м | 12,00 | 3000,00 | Видаткова накладна |
08.07.2025 | Спанбонд/ ш1,0 м /щільність 70/з друком | 500 м | 12,80 | 6400,00 |
09.09.2025 | Основа капронова (ширина 9, нитка 0,8, довжина 200 м, вічко 45 мм, олива) | 1 бухта | 7700,00 | 7700,00 | Видаткова накладна |
16.09.2025 | Спанбонд 70к/кв.м, ш.1, бежевий/мультикам, коричневий, оливковий (250 м рулон) | 6 рулон | 3465,00 | 20790,00 | Видаткова накладна |
03.10.2025 | Спанбонд Мультикам6/ КПГ7104/1000 мм/ 70г/300 м.п./ УФ | 300 м | 13,50 | 4050,00 | Видаткова накладна |
03.10.2025 | Спанбонд Хвойний ліс/ коричн/ 70 г/ 1000мм/ 250м/ УФ | 500 м | 13,70 | 6850,00 |
18.12.2025 | Основа капронова (ширина 9, нитка 0,8, довжина 200 м, вічко 45 мм) | 1 бухта | 7620,00 | 7620,00 | Видаткова накладна |
26.12.2025 | Спандбонд / ш1,0м / щільність 60 з друком | 500 м | 13,22 | 6610,00 | Видаткова накладна |
30.12.2025 | Спандбонд / ш1,0м / щільність 60 з друком | 250 м | 13,42 | 3355,00 |
💛 Дякуємо кожному, хто долучився: фінансово, матеріально чи інформаційно.
Ви – частина нашої перемоги!
Дописати коментар
0 Коментарі